Charlotte Marijn

Geboortedatum: 19-09-1977
Woonplaats: Houten
Vereniging: Altis
Categorie: V 40+
Afstanden: 1500 meter tot met de marathon
Favoriete training:
Alle trainingen hebben zo zijn charmes! Van 400tjes op de baan tot lekker op de zondagmorgen in het bos. En dan niet te vergeten de lange duurlopen, heerlijk ontspannen lopen en genieten van de omgeving.
Achtergrond:
Ik train nu 2 jaar bij de Altis masters en kan niet anders zeggen dan dat het me super goed bevalt. Ieder jaar nieuwe doelen stellen helpt me nog steeds sneller te worden.
Persoonlijke Records:
Afstand | Tijd | Datum | Wedstrijd |
1500M | 05:14.30 | 14-07-2018 | Track meeting Utrecht |
5000M | 18:41.4 | 11-09-2020 | Baanloop Aalsmeer |
5KM | 19:35 | 11-01-2020 | 2BFit Snertloop Nijkerk |
10000M | 38:48.01 | 18-09-2021 | NK Masters Hengelo |
10KM | 37:51 | 13-02-2022 | Indie 10 Sloten |
15KM | 59:19 | 17-11-2019 | 7heuvelenloop |
10EM | 1:05:43 | 04-01-2020 | Florijnwinterloop |
Halve marathon | 1:22:04 | 20-03-2022 | Stevensloop Nijmegen |
30KM | 2:01:46 | 06-03-2022 | Achtkastelenloop Vorden |
Marathon | 2:58:46 | 10-04-2022 | Marathon Rotterdam |
Nederlandse Kampioenschappen
1e NK Marathon (40+) in Amsterdam (20 oktober 2019)
1e NK Marathon (40+) in Amsterdam (21 oktober 2018)
1e NK 10.000m (40+) in Hengelo (18 september 2021)
1e NK halve marathon (40+) in Nijmegen (20 maart 2022)