Izaak de Bruijne
Geboortedatum: 2 januari 1958
Woonplaats: Amersfoort
Vereniging: Altis
Categorie: Mannen 60 Masters
Afstand: 800 m t/m marathon
Favoriete training:
De trainingen in groepsverband zijn toch wel de leukste trainingen. Zowel op de baan rondjes draaien als zondagochtend om 08.30 in den Treek , al is daar wel wat zelf discipline voor nodig om zo vroeg op te staan.
Sinds een jaar zit ik ook minstens 1x in de week op de racefiets met tempowisselingen, bloktrainingen en touren wat ook super leuk is om te doen. Soms laat ik daar een looptraining voor schieten om zo hopelijk wat blessures te voorkomen.
Achtergrond:
Op mijn 29e ben ik gestart met trainen naar aanleiding van een weddenschap met mijn werkgever, wie van ons het snelst zou zijn op de 10 km. En die weddenschap heb ik gewonnen. Vanaf dat moment blijven lopen met alle ups en downs..
Ik train 5 à 6 keer in de week en 1 à 2 keer op de racefiets. Naarmate de jaren stijgen zijn de wedstrijden v.a 5 km tot en met de Marathon en crossen het leukst.
Persoonlijke Records in categorie M60:
Afstand | PR | Klassering | Datum | Wedstrijd |
10km | 38:05 | 04-11-18 | Startbaanrun | |
Halve Marathon | 1:25:21 | 1e M55 | 16-09-18 | Halve van Hoogland |
30 km | 2:03:57 | 09-09-18 | Amsterdam Noord | |
Marathon | 2:56:42 | 3e M60 | 07-10-18 | Chicago |
Persoonlijke Records in categorie M55:
Afstand | PR | Klassering | Datum | Wedstrijd |
1500 m | 4.54.68 | 26-05-15 | Baancompetitie Amersfoort | |
10000 m | 38.09.30 | 09-06-13 | Epe | |
10km | 36.52 | 08-02-15 | NK 10km Schoorl | |
15km | 56.25 | 16-11-14 | Zevenheuvelenloop | |
10EM | 1.00.38 | 03-01-15 | Woudenberg | |
20 km | 1.16.47 | 1e M55 | 01-03-15 | Alphen a/d Rijn |
Halve Marathon | 1.21.09 | 20-09-15 | Hoogland | |
30 km | 2.00.29 | 10-02-13 | Schoorl | |
Marathon | 2.51:31 | 18-10-15 | Amsterdam |
Persoonlijke Records in categorie M50:
Afstand | PR | Klassering | Datum | Wedstrijd |
800 m | 2.12.3 | 03-06-08 | Baancomp Triathlon | |
1000 m | 2.56.4 | 20-05-08 | Baancomp Triathlon | |
1500 m | 4.35.1 | 28-04-09 | Baancomp Triathlon | |
1 E.M. | 4.58.85 | 11-04-09 | Instuif baan Altis | |
3000 m | 9.45.8 | 31-03-09 | Baancomp Triathlon | |
5000 m | 16.47.8 | 14-04-09 | Baancomp. Triathlon | |
10000 m | 36.02 | 5e in M50/55 | 01-05-08 | NKmasters Gouda |
10km | 35.20 | 2e in M50/55 | 16-07-08 | Voorthuizen |
15km | 54.12 | 1e in M50/60 | 19-01-08 | Heerde |
10EM | 58.08 | 1e in M50/60 | 05-01-08 | Woudenberg |
Halve Marathon | 1.16.49 | 3e in M50/55 | 15-03-08 | Den Haag |
30 km | 1.52.58 | 1e in M50/55 | 10-02-08 | Schoorl |
Marathon | 2.47.56 | 3e in M50 NK | 12-10-08 | Eindhoven |
Persoonlijke Records tot 50 jaar:
Afstand | PR | Datum | Wedstrijd |
800m | 2.11.40 | 05-06-07 | Baancomp. Triathlon |
1000m | 2.50.20 | 22-05-07 | Baancomp. Triathlon |
1500m | 4.34.00 | 24-04-07 | Baancomp. Triathlon |
3000m | 9.55.52 | 02-06-04 | Baan altis |
5000m | 17.00.27 | 15-04-05 | Baan altis |
10000m | 35.37 | 03-09-03 | Baan altis |
10km | 34.58 | 22-12-07 | Linschotenloop |
15km | 54.12 | 19-01-08 | Heerde |
10EM | 58.07 | 03-01-04 | Woudenberg |
Halve marathon | 1.17.48 | 16-09-07 | Hoogland |
30km | 1.52.58 | 10-02-08 | Schoorl |
Marathon | 2.49.03 | 14-10-07 | Eindhoven |
Nederlandse Kampioenschappen
2015:
3e plaats NK 10 km M55 36.52 in Schoorl (08-02-2015)
3e plaats NK 10000 meter M55 38.33.26 in Zierikzee (13-06-2015)
1e plaats NK halve marathon M55 1.21.26 in Leiden (17-05-2015)
2014:
1e plaats NK Marathon M55 2.52.59 Amsterdam (19-10-2014)
2013:
2e plaats NK marathon (M55) 2.55.36 in Eindhoven (13-10-2013)
3e plaats NK cross (M55) in Tilburg (23-11-2013)
2008:
1e plaats NK Cross (M50+) in Gilze Rijen (1 maart 2008)
3e plaats NK Halve Marathon (M50+) in Den Haag (15 maart 2008)
3e plaats NK Marathon (M50+) in Eindhoven (12 oktober 2008)