Marijn Michels
Geboortedatum: 21-10-1963
Woonplaats: Amersfoort
Vereniging: Altis
Categorie: M leeftijdsklasse 55
Afstanden: van 200m tot aan de marathon
Favoriete training
Door de drukte kom ik het laatste jaar uit op een gemiddelde van 4 keer trainen in de week. 2 keer op de baan samen met de Altis Masters, een keer zelf op de weg en 1 keer in het bos met de Masters. Deze training op de vroege zondag ochtend in den Treek samen met de groep vind ik nog altijd het summum.
Achtergrond
Ik woon in Kattenbroek; zo’n 2 km van de baan. In het voorjaar van 2000 ben ik serieus begonnen met hardlopen nadat we met een clubje besloten hadden om een halve marathon te gaan lopen. Na 6 maanden trainen liep ik mijn eerste halve marathon met als resultaat; geen onaardige tijd en een verslaving aan het hardlopen. Ik wilde meer en sneller. Dat was voor mij het moment om lid te worden van Altis. In 2001 liep ik mijn eerste marathon. inmiddels heb ik er 16 gelopen. Later ben ik ook andere afstanden gaan waarderen. Zoals de 400 en 800 meter.
Nadat ik vanaf 2005 zo nu en dan als assistent-trainer fungeerde ben ik in 2007 definitief de trainer van de Altis Masters geworden. Het enige verschil met de meeste trainers is dat ik net zo hard mee train.
Beste prestaties:
Ik heb inmiddels diverse medailles gehaald op NK’s (zie hieronder).
Persoonlijke Records:
Afstand | PR | Datum | Wedstrijd |
100m | 00:12:81 | 02-07-11 | Zap Instuif Altis |
200m | 00:25:73 | 28-05-10 | Track Meeting Utrecht |
400m | 00:54:36 | 20-07-10 | EK Masters M45 Hongarije |
800m | 02:03:52 | 23-07-10 | EK Masters M45 Hongarije |
1000m | 02:48:50 | 23-05-07 | Baancompetitie Triathlon |
1500m | 04:26:70 | 28-04-09 | Baancompetitie Triathlon |
1EM | 04:52:30 | 11-04-09 | Instuif baan Altis |
3000m | 09:51:10 | 29-03-11 | Baancompetitie Triathlon |
5000m | 16:53:40 | 20-04-10 | Baancompetitie TriathlonInstuif |
10000m | 35:41:20 | 03-09-03 | Instuif baan Altis |
10km | 35:28:00 | 16-07-08 | 10km Voorthuizen |
15km | 54:54:00 | 16-11-08 | 7 heuvelenloop |
10EM | 01:00:20 | 05-01-13 | Florijnloop Woudenberg |
Halve marathon | 01:16:46 | 18-10-09 | Amsterdam |
30km | 01:55:46 | 10-02-08 | Schoorl |
Marathon | 02:48:29 | 13-04-08 | Marathon Rotterdam |
Nederlands Kampioenschappen:
2017
2e 800m 04-02-2017 NK masters M50+ indoor Apeldoorn
2e 800m 11-06-2017 NK masters M50+ Baan Gouda
2015
1e 800m 15-02-2015 NK masters M50+ Indoor Apeldoorn
3e 400m 13-06-2015 NK masters M50+ Baan Zierikzee
1e 800m 14-06-2015 NK masters M50+ Baan Zierikzee
2e 4x400m 14-06-2015 NK Masters M50+ Baan Zierikzee
2014
2e 400m 15-02-2014 NK masters M50+ Indoor Apeldoorn
1e 800m 16-02-2014 NK masters M50+ Indoor Apeldoorn
1e 400m 14-06-2014 NK masters M50+ Baan Utrecht
1e 800m 15-06-2014 NK masters M50+ Baan Utrecht
1e Marathon 19-10–2014 NK masters M50+ Amsterdam
2013
3e 400m 08-06-2013 NK masters M45+ Baan Epe
3e 800m 09-06-2013 NK masters M45+ Baan Epe
2012
Positie | Afstand | Datum | Wedstrijd | Plaats |
3e | 800m | 10-06-2011 | NK masters M45+ Baan | Terneuzen |
2e | 400m | 9-06-2011 | NK Masters M45+ Baan | Terneuzen |
2011
Positie | Afstand | Datum | Wedstrijd | Plaats |
2e | 800m | 19-06-2011 | NK masters 45+ Baan | Den Haag |
2e | 400m | 18-06-2011 | NK Masters M45+ Baan | Den Haag |
3e | 800m | 27-02-2011 | NK Masters M40+ Indoor | Apeldoorn |
2010
Positie | Afstand | Datum | Wedstrijd | Plaats |
2e | 800m | 13-06-2010 | NK masters 45+ Baan | Oosterhout |
2e | 400m | 12-06-2010 | NK Masters M45+ Baan | Oosterhout |
1e | 800m | 14-2-2010 | NK Masters 40+ Indoor | Apeldoorn |
2009
Positie | Afstand | Datum | Wedstrijd | Plaats |
1e | 800m | 14-06-2009 | NK masters 45+ Baan | Oosterhout |
2e | 400m | 1306-2009 | NK Masters M45+ Baan | Oosterhout |