Mira Blokland
Geboortedatum: 7 maart 1968
Woonplaats: Amersfoort
Vereniging: Altis
Categorie: Vrouwen 50+ Masters
Afstanden: 800m t/m 10km
Favoriete training:
Lopen is altijd leuk, maar een fartlek bostraining is toch wel mijn favoriete training.
Achtergrond:
Sinds 1994 loop ik bij Altis. Al die jaren heb ik met veel plezier bij verschillende groepen getraind, zowel bij de recreanten als bij de baanatleten. Lopen is mijn uitlaatklep, door de inspanning krijg je ontspanning en kun je de hele wereld weer aan. Ook vind ik het een mooie “tegenstrijdigheid” dat je tijdens het lopen voldoende lichaamsspanning moet hebben maar dat je tegelijkertijd ontspannen moet zijn om goed en gemakkelijk te kunnen lopen.
Persoonlijke records:
Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
100 M | 00:14.74 | 02-07-2011 | ZAP instuif Altis Amersfoort |
200 M | 00:30.82 | 02-07-2011 | ZAP instuif Altis Amersfoort |
800 M | 02:35.80 | 29-05-2012 | Baancompetitie Amersfoort |
1000 M | 03:21.38 | 06-07-2013 | ZAP instuif Altis Amersfoort |
1500 M | 05:18.50 | 15-05-2012 | Baancompetitie Amersfoort |
1 EM | 05:49.52 | 2001 | Baaninstuif Amersfoort |
2000 M | 07:25.53 | 08-09-2013 | Gooi & Eemlandinstuif Amersfoort |
3000 M | 11:24.30 | 27-03-2012 | Baancompetitie Amersfoort |
5000 M | 19:45:67 | 20-07-2001 | Baaninstuif Utrecht Overvecht |
10.000 M | 45:43:40 | 23-09-1998 | Avond instuif Altis |
10 KM | 00:42:19 | 08-02-2015 | Schoorl |
15 KM | 01:12:39 | 15-1-2015 | Zevenheuvelenloop Nijmegen |
21.1 KM | 01:39:17 | 20-09-2015 | Halve van Hoogland |
NK medailles masters:
- Goud 35+ NK cross teams Hellendoorn (06-03-2010)
- Brons 35+ NK cross teams Tilburg (23-11-2013)
- Zilver 45+ 5000m NK baan Utrecht (15-06-2014)
- Brons 45+ NK 10km Schoorl (08-02-2015)
Geef een reactie