Robin van de Mast
Geboortedatum: 16 maart 1970
Woonplaats: Amersfoort
Vereniging: Altis
Categorie: M45-50
Afstanden: 400 m t/m 10 EM (soms iets langer)
Favoriete training:
Zondagochtend om half 9 in het bos om vervolgens onbevangen ‘los’ te gaan. Het blijft een heerlijke training. Verder kan ik genieten van de intervaltrainingen op de baan waarbij we elkaar opjutten om de laatste afstand nog net even sneller te doen. Maar eigenlijk zijn alle trainingen inclusief het jaarlijkse trainingsweekend leuk met zo’n inspirerende groep mannen en vrouwen. De één knokt voor een PR, de ander gaat voor goud bij een wereldkampioenschap.
Achtergrond:
Ik woon in Vathorst met mijn vrouw Maureen en zoons Jarik en Giann. Na eerst een aantal jaren te hebben gevoetbald ben ik in 1986, als B-junior, lid geworden bij Altis. Ik was vooral actief op de 400 en 800 meter. In 1997 ben ik gestopt bij Altis. Ik stond regelmatig op de tennisbaan, maar lopen ben ik wel blijven doen. De afstanden werden steeds langer. De marathonteller staat nu op 9, waarvan 3 keer in NYC. Sinds december 2012 ben ik weer met veel plezier lid van Altis en richt ik me weer wat meer op het kortere werk.
PR’s per categorie
Afstand | Categorie | Tijd | Datum & Plaats |
100 m | Sen. | 11.4 | 30 april 1989, Amersfoort |
M40-44 | – | – | |
M45-49 | 12.75 | 6 oktober 2018, Amersfoort | |
200 m | Sen. | 23.7 | 27 april 1994, Amersfoort |
M40-44 | 26.61 | 6 juli 2013, Amersfoort | |
M45-49 | 26.25 | 16 juni, Soest | |
400 m | Sen. | 51.11 | 19 juni 1994, Amersfoort |
M40-44 | 57.59 | 14 februari, Apeldoorn/NK Indoor | |
M45-49 | 56.82 | 2 juli 2017, Amersfoort | |
600 m | Sen. | 1.25.0 | 27 april 1994, Amersfoort |
M40-44 | 1.40.7 | 5 oktober 2013, Amersfoort | |
M45-49 | 1.44.0 | 3 oktober 2015, Amersfoort | |
800 m | Sen. | 1.56.7 | 8 juli 1994, Apeldoorn |
M40-44 | 2.11.71 | 15 februari 2015, Apeldoorn/NK Indoor | |
M45-49 | 2.10.52 | 19 mei 2019, NK Gouda | |
1500 m | Sen. | 4.09.8 | 31 mei 1990, Amersfoort |
M40-44 | 4.41.3 | 20 mei 2014, Amersfoort | |
M45-49 | 4.40.05 | 2 april 2019, Baancompetitie Amersfoort | |
2000 m | Sen. | – | |
M45-49 | 6.26.29 | 22 mei 2018, Amersfoort | |
3000 m | Sen. | – | |
M40-44 | 10.12.3 | 8 april 2014, Amersfoort | |
M45-49 | 10.15.78 | 15 maart 2017, Amersfoort | |
5000 m | Sen. | – | – |
M40-44 | 17.39.3 | 23 april 2013, Amersfoort | |
M45-49 | 17.47.19 | 11 april 2017, Amersfoort | |
5 km weg | Sen. | – | – |
M40-44 | – | – | |
M45-49 | 17.49 | 28 juni 2015, Leusden | |
10 km weg | Sen. | 35.47* | Mei 1990, Leusden |
M40-44 | 36.54 | 6 april 2014, Hilversum | |
M45-49 | 37.30 | 2 april 2017, Hilversum | |
15 km weg | Sen. | 57.28 | 3 december 2000, ’s Heerenberg |
M40-44 | 55.58 | 17 november 2013, 7H Nijmegen | |
M45-49 | 57.12 | 19 november 2019, 7H Nijmegen | |
10 EM | Sen. | – | – |
M40-44 | 61.00 | 4 januari 2014, Woudenberg | |
M45-49 | – | – | |
½ Marathon | Sen. | 1.21.42 | 15 oktober 2000, Amsterdam |
M40-44 | 1.22.44 | 13 oktober 2013, Eindhoven | |
M45-49 | – | – | |
Marathon | Sen. | 3.07.24 | 22 april 2001, Rotterdam |
M40-44 | 3.19.57 | 7 november 2010, New York | |
M45-49 | – | – |
NK medailles
Brons Estafette 4x400m (JA)
3.30.09
Robin van de Mast, Mike Visser, Harald Gijtenbeek, Richard van Sintemaartensdijk
14 mei 1989 Leiden
NK medailles Masters
Afstand | Tijd | Datum | |||||
BRONS | NK INDOOR M40-45 | 800 mtr | 2.11.71 | 15-feb-15 | |||
GOUD | NK INDOOR M45-50 | 800 mtr | 2.12.49 | 04-feb-17 | |||
BRONS | NK INDOOR M45-50 | 200 mtr | 26.76 | 05-feb-17 | |||
ZILVER | NK INDOOR M45-50 | 800 mtr | 2.13.22 | 03-feb-18 | |||
ZILVER | NK INDOOR M45-50 | 800 mtr | 2.11.16 | 02-feb-19 | |||
ZILVER | NK OUTDOOR | 800 mtr | 2.10.52 | 19-mei-19 | |||
BRONS | NK INDOOR M45-50 | 800 mtr | 2.11.06 | 08-feb-20 | |||
BRONS | NK INDOOR M45-50 | 400 mtr | 57.95 | 22-feb-20 |