Enschede Marathon
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 802 | Melanie Spruijt | Nederland | ![]() |
3e | VSEN | 3:06:30 | 3:06:29 | ![]() |
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Land | Uitsl | Categ | Bruto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 802 | Melanie Spruijt | Nederland | ![]() |
3e | VSEN | 3:06:30 | 3:06:29 | ![]() |
Geef een reactie