Florijnwinterloop
Afgelopen zaterdag stond de Florijnwinterloop op het programma. Met vele Altis Masters stonden we aan de star van de 10EM, 10KM op 5KM. Cees, Rik, Marina, Elly en Mira wisten een podiumplek te halen. Rik liep zelfs mee aan alle drie de afstanden en wist een PR te lopen, een podium plek te bemachtigen en als snelste Woudenberger te finishen. Lees ook zijn verslag “3 wedstrijden achter elkaar gekkenwerk of niet?”.
10 EM
Sicco en Sjoerd die beide op een PR uit waren konden samen naar de finish lopen door goed teamwerk, uiteindelijk moest Sjoerd in de sprint toegeven. Beide heren liepen een prachtig PR op de 10EM. Marijn, Hans en Cees liepen ook geruime tijd samen op, maar uiteindelijk moest Hans toch een gaatje laten vallen en verloor Marijn het in de laatste meters van Cees. Niet veel na Hans volgde ook Robin in een prachtig PR, volgende keer misschien aanhaken bij de andere heren? Ook Robert Jan liep een sterke wedstrijd en wist zijn PR te verbeteren. Jos moest het zaterdag zonder andere Masters om zich heen doen en liep net zoals in Monterferland een erg goede wedstrijd met PR.
Bij de dames was een battle ontstaan, Marina, Melanie, Mirjam en Ilonka zouden de strijd met elkaar aan gaan. Voorafgaand werd er op Facebook gespeculeerd wie er met de eer vandoor zou gaan. Waren de eerste pannenkoeken voor Marina, was het Melanie die weer in vorm komt, Ilonka die de stijgende lijn weer heeft ingezet en het gevoel weer terug heeft of was het Mirjam die na 2 maanden zo goed als niet trainen behoorlijk uitgerust was? Jan Willem had zich als vers Altis Master lid gemeld als haas en zou op 3.58 min/km weg gaan. Kijken wie van de dames die vol kon houden. Vlak voor de start meldde ook Han zich als tempomaker, hij had net een griepje achter de rug en moest het dus ‘rustig’ aan doen. Een mooi groepje ging van start en ook Vincent en Raymond hadden zich aangesloten. Na 1.5 kilometer moesten Mirjam en Ilonka helaas afhaken. Melanie die de laatste maanden weer een beetje de vorm terug krijgt hield het naar Marina haar mening iets te lang vol, maar moest uiteindelijk bij kilometer 7 ook een gaatje laten vallen. Dankzij Jan Willem en Han kon het groepje het tempo mooi vast houden en liepen Vincent en Marina naar een mooi PR.
Frank D, niet te verwarren met Frank S die onlangs is aangesloten bij de Masters plukte direct de vleugels van de soms wat pittige trainingen en liep voorbij Ilonka naar een PR. Ilonka had inmiddels een gat geslagen met Mirjam die zich in het groepje bij Elly en Paulien had gemengd. Ilonka kwam niet helemaal tevreden over de finish, maar gaat zich nu voorbereiden om straks te knallen op de marathon. Mirjam moest het niet trainen bekopen met een achteruitgang in conditie en zette deze wedstrijd een mooie nulmeting neer. Elly en Paulien maakte het tot de laatste meter spannend, maar helaas kwam Elly in de eindsprint net te kort en finishte 2 seconden achter Paulien, maar wel met een dik PR. Kees die momenteel druk is met de studie loopt momenteel vooral voor de gezelligheid en om in conditie te blijven, gezien zijn trainingen van de laatste tijd deed hij dit nog heel aardig.
5KM
Naast Rik ook Mark en Eefke aan de start. Het parcours was dit jaar iets anders waardoor het niet meer helemaal onverhard was maar ook deels verhard. Eefke die zich op de kortere afstand focust liep een goed race en wist als 9de te finishen. Mark die de laatste tijd een aantal goede 10KM liep wist een kleine 70 seconden achter Rik te finishen.
10KM
Voor Mira was de 10EM wat te ver dus stond ze samen met Rik aan de start van de 10KM. De 10KM kent veel onverhard bospad en maakt het een zware 10KM. Mira liep ijzersterk naar de hoogste trede van het podium. Ze was dan ook erg tevreden over de wedstrijd.
Uitslagen
MSEN, 10 ENGELSE MIJL | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
3 | Rik Wolswinkel | 1977 | Altis | 56:10 | 56:10 |
5 | Sjoerd Veenma | 1974 | Altis | 58:35 | 58:34 |
15 | Raymond Laseur | 1974 | Altis | 1:03:34 | 1:03:31 |
M40, 10 ENGELSE MIJL | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
6 | Sicco Bus | 1973 | Altis | 58:23 | 58:23 |
10 | Robin van de Mast | 1970 | Altis | 1:01:02 | 1:01:00 |
13 | Robert Jan de Kraker | 1964 | Altis | 1:01:57 | 1:01:53 |
17 | Jos Roest | 1964 | Altis | 1:02:41 | 1:02:37 |
18 | Han Wolsing | 1965 | Altis | 1:03:36 | 1:03:35 |
19 | Jan Willem Nieboer | 1967 | Altis | 1:03:41 | 1:03:36 |
20 | Vincent Sloterwijk | 1971 | Altis | 1:03:48 | 1:03:45 |
30 | Frank Drielsma | 1965 | Altis | 1:06:01 | 1:05:57 |
M50, 10 ENGELSE MIJL | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
3 | Cees Stolwijk | 1950 | Altis | 1:00:23 | 1:00:22 |
4 | Marijn Michels | 1963 | Altis | 1:00:26 | 1:00:25 |
5 | Hans van Dijk | 1954 | Altis | 1:00:36 | 1:00:34 |
18 | Luc Kepers | 1963 | Altis | 1:08:20 | 1:08:14 |
85 | Kees Boon | 1962 | Altis | 1:19:48 | 1:19:45 |
VSEN, 10 ENGELSE MIJL | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
3 | Marina van Dijk | 1986 | Altis | 1:03:36 | 1:03:34 |
5 | Melanie Spruyt | 1979 | Altis | 1:04:37 | 1:04:33 |
6 | Ilonka van den Hengel | 1987 | Altis | 1:06:41 | 1:06:39 |
8 | Mirjam Weerd | 1975 | Altis | 1:13:43 | 1:13:40 |
9 | Paulien Rinsema-Jansen | 1974 | Altis | 1:13:47 | 1:13:44 |
V50, 10 ENGELSE MIJL | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
2 | Elly Visser | 1957 | Altis | 1:13:49 | 1:13:46 |
MAN, 5 KM BOSLOOP | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
5 | Rik Wolswinkel | 1977 | Altis | 17:32 | 17:32 |
13 | Mark van Hoorn | 1974 | Altis | 18:47 | 18:46 |
VROUW, 5 KM BOSLOOP | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
9 | Eefke Vroemen-Schneider | 1975 | Altis | 21:40 | 21:38 |
MSEN, 10 KM BOSLOOP | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
22 | Rik Wolswinkel | 1977 | Altis | 41:10 | 41:10 |
V40, 10 KM BOSLOOP | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Mira Blokland | 1968 | Altis | 46:31 | 46:29 |
Geef een reactie