IJsselloop
Gister werd er ook gelopen in Deventer. Ondanks het warme weer gingen we niet met lege handen naar huis. Marina werd ondanks haar vijf stop onderweg wegens haar antibioticakuur toch eerste dame overall. Ook Rubert liep ondanks de warmte erg goed en werd eerste in zijn categorie, niet veel daar achter zat Sicco die weer op zijn weg terug is na een lange tijd van blessureleed. Een verslag volgt.
Place | Place Cat | # | Naam | Club/Plaats/Land | Categorie | UItslag |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 5515 | » Sicco Bus | Altis | Uiterwaardenloop 10EM | 1:01:15 |
1 | 1 | 3529 | » Marina van Dijk | Altis | Dijkenloop 10km | 41:54 |
20 | 4 | 3525 | » Marco Klapwijk | Altis | Dijkenloop 10km | 39:46 |
5 | 1 | 5508 | » Rubert Rietkerk | Altis | Uiterwaardenloop 10EM | 1:00:54 |
112 | 17 | 5548 | » Paulien Rinsema-Jansen | Altis | Uiterwaardenloop 10EM | 1:17:21 |
49 | 11 | 3540 | » Vincent Sloterwijk | Altis | Dijkenloop 10km | 42:19 |
51 | 6 | 3542 | » John de Vries | Altis | Dijkenloop 10km | 42:39 |
Foto’s door Frank Rutten van de IJsselloop vind je hier.
Geef een reactie