Koude 3000 meter baancompetitie
Gisteravond stond bij wederom gure omstandigheden de tweede wedstrijd van de baancompetitie op het programma. Cees, Robert Jan en Marijn hadden nog een halve marathon in de benen, maar stonden toch aan de start. Voor Sicco weer een van zijn eerste wedstrijden na zijn blessure, dus voor hem een goede test om te zien waar hij staat. Sjoerd nam deze avond de leiding in het lijstje en finishte 2 seconden onder zijn PR als 11de van de avond. Cees moest het deze avond afleggen tegen Aart maar wist vanwege zijn goede eerste 5000M toch zijn eerste plek in het tussenklassement te behouden. Robin wist zijn PR uit het jaar dat Marina geboren werd met 0,5 seconden te verbeteren. De inmiddels 26 jarige Marina liep ondanks de wind en kou wederom een PR. Hieronder zie je alle uitslagen van onze toppers!
Eefke: Na een flink aantal weken van niet of nauwelijks training in de winter, heb ik gisteren lekker gelopen. Het voelde weer goed. En dat op pannenkoeken en een halve liter bietensap
UITSLAG VAN DE 3000 METER DD 26-03-2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
11 | Sjoerd Veenma | 9:50.3 | 646 | 18.296 | h39 | Altis |
15 | Sicco Bus | 10:13.2 | 576 | 17.613 | h39 | Altis |
19 | Robin van de Mast | 10:19.2 | 604 | 17.442 | h43 | Altis |
23 | Cees Stolwijk | 10:22.8 | 859 | 17.341 | h63 | Altis |
28 | Robert Jan de Kraker | 10:31.7 | 639 | 17.097 | h49 | Altis |
32 | Marijn Michels | 10:38.1 | 620 | 16.925 | h49 | Altis |
38 | Frank Schneijderberg | 10:41.0 | 728 | 16.849 | h58 | Altis |
42 | Marco Klapwijk | 10:44.6 | 520 | 16.755 | h42 | Altis |
46 | Marina van Dijk | 10:52.8 | 611 | 16.544 | d | Altis |
66 | Leo Kruit | 11:40.7 | 488 | 15.413 | h52 | – |
67 | Kees Boon | 11:42.2 | 462 | 15.380 | h50 | Altis |
75 | Anita van den Bogert | 11:55.7 | 583 | 15.090 | d46 | Altis |
79 | Eefke Vroemen | 12:15.7 | 436 | 14.680 | d38 | Altis |
82 | Mira Blokland | 12:18.6 | 513 | 14.622 | d45 | Altis |
86 | Paulien Rinsema-Jansen | 12:24.6 | 428 | 14.504 | d39 | Altis |
Geef een reactie