Podiumplaatsen voor Cees, Izaak en Mira bij NK Masters in Schoorl
Bij de NK 10 km in Schoorl liet Cees Stolwijk zich opnieuw huldigen tot Nederlands kampioen. In zijn klasse 65+ verbeterde hij tevens het Nederlands record naar 37:01. Voor Cees geen PR maar wel een prima prestatie want met zijn tijd was hij ook de snelste van de mannen 60+.
Naast Cees mochten ook Mira Blokland en Izaak de Bruijne het podium op. Izaak werd met een tijd van 36:52 3e bij de mannen 55+ en Mira 3e bij de V45+ met een tijd van 42:19.
De Altis Masters waren weer met een grote delegatie aanwezig. Sjoerd Veenma ligt op koers om zijn eerste 34ér te noteren. Vandaag lukte dat helaas nog niet. Hij was met 35:31 wel de snelste Altis atleet. Zeer opvallend was de prestatie van Robert Jan de Kraker. Normaal de man van de marathon maar nu zeer snel met een nieuw pr van 36:34. Hiermee was hij 51 sec sneller dan hij ooit had gelopen op deze afstand. Het geheim zit hem waarschijnlijk in zijn heerlijke januari vakantie in Nieuw Zeeland. Ook Vincent Sloterwijk wist met een mooie tijd van 38:19 zijn PR aan te scherpen.
Resultaten:
StNr | Naam | Woonplaats | Onderdeel | Netto tijd |
437 | Sjoerd Veenma | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 35:31 |
522 | Robert Jan de Kraker | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 36:34 |
568 | Izaak de Bruijne | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 36:52 |
653 | Cees Stolwijk | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 37:01 |
542 | Rubert Rietkerk | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 37:32 |
426 | Robin van de Mast | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 38:16 |
434 | Vincent Sloterwijk | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 38:19 |
478 | Rene Ter Maten | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 38:56 |
611 | Hans van Dijk | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 39:35 |
630 | Frank Schneijderberg | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 42:12 |
F474 | Mira Blokland-Keijer | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 42:19 |
556 | Ron van Megen | Altis | Mizuno 10 kilometer wedstrijd | 43:58 |
6257 | Leo Kruit | Altis | All4running 21,1 kilometer | 1:34:14 |
9566 | Hans Pieterse | Altis | All4running 30 kilometer | 2:28:03 |
Geef een reactie