Prijzenvlucht in Soesterberg
6 prijzen en veel records bij de Run4Water in Soesterberg.

Afgelopen zondag lieten de AltisMasters weer van zich spreken bij de Run4Water. Allereerst op de 5km met Cees, Marijn, Robin, en Rik. Wow wat een tijden, allemaal een persoonlijk record en 4 Altismasters in de top5 (1e niet gek). Helaas de afstand bleek niet te kloppen en de 5km bleek 4,6-4,7km te zijn. Ach verder wel een prachtige uitslag! De 10 kilometer klopte wel en was ook gecertificeerd.
Bij de 10km stonden aan de start : Sjoerd, Sicco, Marina, Eefke, Jan, Steven, Frans, Izaak, Hans, Nico, Paulien, Mira, Elly, Vincent, Marco en Leo.
Vele records werden gelopen voor de Altis10bestenlijsten, Sjoerd een PR en een 2e deelnemersveld bij de mannen. Sicco net naast het podium. Bij de dames een zeer overtuigende overwinning van Marina. Paulien die haar 10km steeds sneller weet af te werken finishte keurig 3e. Vlak daar achter kwam gouden Elly en verpulverde haar PR, maar finishte net naast het podium.

Het zal je maar gebeuren, doe je mee aan de Run4Water, kom je als winnaar uit strijd. Dan ga je dus een vlucht meemaken boven het schitterende parcours in een zweefvliegtuig! In het voorjaar 2014 gaan de AltisMasters Marina en Rik het hogerop zoeken en mogen ze mee met een zweefvliegtuig.
De AltisMasters zijn in vorm en gaan vol van vertrouwen komende weken naar de Zevenheuvelenloop en NK Cross.
10km dames
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Marina van Dijk | 1986 | Amersfoort | V | 117 | (39:01) | 39:01 |
3 | » Paulien Rinsema-Jansen | 1974 | Amersfoort | V | 578 | (43:41) | 43:43 |
4 | » Elly Visser | 1957 | Hoogland | V | 529 | (44:19) | 44:21 |
8 | » Eefke Vroemen-schneiders | 1975 | Leusden | V | 618 | (45:33) | 45:36 |
9 | » Mira Blokland | 1968 | Amersfoort | V | 136 | (47:21) | 47:25 |
10KM heren:
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | » Sjoerd Veenma | 1974 | Leusden | M | 671 | (35:49) | 35:49 |
4 | » Sicco Bus | 1973 | Amersfoort | M | 589 | (36:14) | 36:15 |
5 | » Frans Rinsema | 1970 | Amersfoort | M | 579 | (36:27) | 36:27 |
7 | » Hans van Dijk | 1954 | Leusden | M | 12 | (37:31) | 37:31 |
8 | » Izaak de Bruijne | 1958 | Amersfoort | M | 350 | (37:41) | 37:41 |
10 | » Nico van den Berg | 1964 | Amersfoort | M | 69 | (38:42) | 38:45 |
19 | » Vincent Sloterwijk | 1971 | Leusden | M | 487 | (39:46) | 39:48 |
24 | » Marco Klapwijk | 1971 | Amersfoort | M | 583 | (40:45) | 40:46 |
26 | » Leo Kruit | 1961 | Leusden | M | 593 | (41:21) | 41:23 |
27 | » Jan Winters | 1964 | Amersfoort | M | 595 | (41:37) | 41:38 |
59 | » Steven van der Maas | 1962 | Amersfoort | M | 250 | (44:38) | 44:44 |
5km heren:
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Rik Wolswinkel | 1977 | Woudenberg | M | 590 | (15:45) | 15:45 |
3 | » Cees Stolwijk | 1950 | Amersfoort | M | 410 | (16:21) | 16:21 |
4 | » Marijn Michels | 1963 | Amersfoort | M | 604 | (16:27) | 16:27 |
5 | » Robin van de Mast | 1970 | Amersfoort | M | 557 | (16:28) | 16:29 |

Geef een reactie